Muíño de tubos ERW de alta frecuenciaconsiste en introducir unha tira de aceiro dunha determinada especificación na máquina, enrolar a tira de aceiro nun lingote tubular a través do rolo de formación e, a seguir, usar o efecto de proximidade de alta frecuencia e o efecto pelicular para quentar rapidamente o bordo do tubo á temperatura de soldadura e, a seguir, premer o rolo de extrusión. A soldadura complétase baixo a forza de extrusión e, a seguir, o tubo de aceiro da especificación requirida arrefríase, dimensionase e endereitase aproximadamente.
As máquinas de tubos soldados de alta frecuencia úsanse amplamente en estruturas de construción, transporte de petróleo e gas, enerxía eléctrica, produtos químicos, transporte e outras industrias. O material industrial é un requisito moi alto para a calidade da fabricación de tubos, polo que é especialmente importante saber como seleccionar un grupo de excelentes máquinas para fabricar tubos. ZTZG cos seus anos de investigación e desenvolvemento técnico e o seu equipo profesional para axudarche!
Fluxo técnico:
Desprazamento cara arriba → Desenrolamento → Cizallamento e soldadura → Acumulador espiral → Formando → Soldadura por indución de alta frecuencia → Eliminación de rebabas externas → Refrixeración → Dimensionamento → Serra voadora → Táboa de esgotamento → Inspección → Embalaxe → Almacén.
Especificacións de ZTZTG para o muíño de tubos ERW á venda:
| Modelo | Tubo redondo mm | Tubo cadrado mm | Espesor mm | velocidade de traballo m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1,2-4,0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2,0-5,0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2,0-6,0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2,0-8,0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3,0-10,0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4,0-12,7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4,0-14,0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6,0-16,0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6,0-18,0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6,0-20,0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6,0-22,0 | 20 |
Data de publicación: 14 de xaneiro de 2023







